66
PFLEGEHEIM SONNENHOF
FEHRING
Hauptplatz 19 |
A-8350 Fehring
Tel. +43(3155)5175
Fax +43(3155)5175-8
gültig ab 01.01.2022
gemäß LEVO-SHG, LGBl.Nr. 26/2022
Monatlicher Pflegebedarf |
Bundespflegegeld per Monat | Tagsatz im Sonnenhof Fehring | |
Pflegestufe I mehr als 65 Stunden | € 165,40 | € 90,85 | |
Pflegestufe II mehr als 95 Stunden | € 305,00 | € 102,08 | |
Pflegestufe III mehr als 120 Stunden | € 475,20 | € 120,32 | |
Pflegestufe IV mehr als 160 Stunden | € 712,70 | € 145,86 | |
Pflegestufe V mehr als 180 Stunden und außergewöhnlicher Pflegeaufwand | € 968,10 | € 162,89 | |
Pflegestufe VI mehr als 180 Stunden und dauernde Beaufsichtigung | € 1.351,80 | € 177,91 | |
Pflegestufe VII mehr als 180 Stunden und praktische Bewegungsunfähigkeit | € 1.776,50 | € 184,17 |
Tagessätze inkl. 10% Umsatzsteuer